Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador | i5-6500 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 3.6 GHz |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Frecuencia del procesador | 3.2 GHz |
Litografía del procesador | 14 nm |
Socket de procesador | LGA 1151 (Zócalo H4) |
Escalonamiento | R0 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Caché del procesador | 6 MB |
Tcase | 71 °C |
Tipos de bus | DMI3 |
Configuraciones PCI Express | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
Procesador nombre en clave | Skylake |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Serie del procesador | Intel Core i5-6500 Desktop series |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2133,1333,1600,1866 MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34.1 GB/s |
ECC que admite el procesador | No |
Voltaje de memoria que admite el procesador | 1.35 V |
FSB, Front side bus | – MHz |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | 6ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 0 |
Thunderbolt cantidad 2 puertos | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | – |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
Puerto de ratón PS/2 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Salida de línea | Si |
Salidas para auriculares | 0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Puerto serial | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.