Especificaciones
Detalles | |
Código de producto | RB941-2nD-TC |
Arquitectura | SMIPS |
UPC | QCA9533 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 650 MHz |
Licencia del sistema operativo del enrutador | 4 |
Sistema operativo | enrutador OS |
Tamaño de RAM | 32 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
MTBF | Aproximadamente 100’000 horas a 25C |
Temperatura ambiente probada | -20°C a 70°C |
Precio sugerido | $24.95 |
Capacidades inalámbricas
Detalles | |
Velocidad de datos inalámbrica máxima de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
Inalámbrico 2,4 GHz número de cadenas | 2 |
Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 1.5 |
Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | QCA9533 |
Generación inalámbrica de 2,4 GHz | WiFi 4 |
Ethernet
Detalles | |
Puertos Ethernet 10/100 | 4 |
Alimentando
Detalles | |
Voltaje de entrada MicroUSB | 5-5 voltios |
Número de entradas de CC | 1 (Micro USB) |
Consumo máximo de energía | 3,5 vatios |
Tipo de refrigeración | Pasivo |
Certificación y aprobaciones
Detalles | |
Certificación | FCC, CI |
Especificaciones inalámbricas
2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
1 MBit/s | 22 | -96 |
11 MBit/s | 22 | -89 |
6 MBit/s | 20 | -93 |
54 MBit/s | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | dieciséis | -71 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.